Operatore Grafico Multimediale – Anno 1

Introduzione

Fondamentali della grafica

Elementi Base della Grafica

Conoscenze di base del Computer

01 | Conoscenze di Base del Computer

02 | Creare File e Cartelle (Mac)

03 | Creare File e Cartelle (Windows)

Shortcuts

Shortcut Apple

Shortcut Windows


Software

Photoshop

01 | Photoshop – Area di lavoro

02 | Photoshop – Dimensione immagine

03 | Photoshop – Livelli

04 | Photoshop – Regolazioni

ES | Photoshop – Funzioni Base

05 | Photoshop – Selezioni

06 | Photoshop – Pennelli e colori

07 | Photoshop – Modificare le immagini

08 | Photoshop – Effetti

09 | Photoshop – Testi e forme

10 | Photoshop – Metodi e maschere

Illustrator

01 | Illustrator – Area di lavoro